| Wettbewerbe der VHGW- und VZV-Bundesschau – Erfurt 2026 |
| Großer Preis · Siegerkollektionen Zwerghühner · Goldener Siegerring |
| | | | | |
| Wettbewerb | Rasse | Platzierung / Rasse / Farbenschlag | Bewertung | Aussteller |
| Großer Preis der Zwerghuhnzucht | Sebright | 1. Platz – Chamois-weißgesäumt | 482 Punkte | ZG Harink-Kreft |
| Großer Preis der Zwerghuhnzucht | Sebright | 2. Platz – Silber-schwarzgesäumt | 476 Punkte | ZG Spangenberg |
| Großer Preis der Zwerghuhnzucht | Sebright | 3. Platz – Gold-schwarzgesäumt | 475 Punkte | Christian Schrama |
| Großer Preis der Zwerghuhnzucht | Dt. Zwerg-Wyandotten, silberfarbig-gebändert | 1. Platz | 483 Punkte | Peter Koch |
| Großer Preis der Zwerghuhnzucht | Dt. Zwerg-Wyandotten, silberfarbig-gebändert | 2. Platz | 478 Punkte | Marvin Heyn |
| Großer Preis der Zwerghuhnzucht | Dt. Zwerg-Wyandotten, silberfarbig-gebändert | 3. Platz | 475 Punkte | Rainer Klein |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Siegerkollektionen Zwerghühner | | Sebright, chamois-weißgesäumt | 482 Punkte | ZG Harink-Kreft |
| Siegerkollektionen Zwerghühner | | Zwerg-Plymouth Rocks, silberfarbig-gebändert | 481 Punkte | ZG Richter |
| Siegerkollektionen Zwerghühner | | Dt. Zwerg-Lachshühner, lachsfarbig | 479 Punkte | Stefan Weiss |
| Siegerkollektionen Zwerghühner | | Dt. Zwerg-Wyandotten, silberfarbig-gebändert | 483 Punkte | Peter Koch |
| Siegerkollektionen Zwerghühner | | Zwerg-Sulmtaler, gold-weizenfarbig | 481 Punkte | ZG Saure |
| Siegerkollektionen Zwerghühner | | Siamesische Zwerg-Seidenhühner, weiß | 477 Punkte | Enrico Neumann |
| Goldener Siegerring | Warzenenten, Cayugaenten, Dt. Campbellenten, Landenten, Hochbrutflugenten | 1. Platz – Cayugaenten | 483 Punkte | Christian Mevius |
| Goldener Siegerring | Warzenenten, Cayugaenten, Dt. Campbellenten, Landenten, Hochbrutflugenten | 2. Platz – Warzenenten, braun-wildfarbig | 480 Punkte | Oliver Meißner |
| Goldener Siegerring | Warzenenten, Cayugaenten, Dt. Campbellenten, Landenten, Hochbrutflugenten | 3. Platz – Dt. Campbellenten weiß | 480 Punkte | Michael Krämer |
| Goldener Siegerring | Gesäumte Dt. Zwerg-Wyandotten | 1. Platz – Gold-blaugesäumt | 482 Punkte | Julia Thiele |
| Goldener Siegerring | Gesäumte Dt. Zwerg-Wyandotten | 2. Platz – Gold-weißgesäumt | 482 Punkte | Willi Habermann |
| Goldener Siegerring | Gesäumte Dt. Zwerg-Wyandotten | 3. Platz – Silber-schwarzgesäumt | 481 Punkte | Norbert Steyer |
| Goldener Siegerring | Zwerg-Sulmtaler | 1. Platz – Gold-weizenfarbig | 481 Punkte | ZG Saure |
| Goldener Siegerring | Zwerg-Sulmtaler | 2. Platz – Gold-weizenfarbig | 479 Punkte | ZG Sousa-Pongrac |
| Goldener Siegerring | Zwerg-Sulmtaler | 3. Platz – Weiß | 476 Punkte | Gerhard Stein |
| Angaben der Wettbewerbe Goldener Siegerring vorläufig. Die offizielle Bekanntmachung des BDRG mit Einspruchsfrist erfolgt noch. | |
| | | | | |
| Deutsche Champions des VHGW |
| | | | | |
| Sparte | Käfig-Nr. | Rasse, Farbenschlag | Bewertung / Preis | Aussteller |
| Stammschau Rote Liste | 1761 | Deutsche Puten, weiß | V 97 VHGW-Ehrenband | Dr. Ruben Schreiter |
| Großgeflügel | 2928 | Deutsche Landputen, blau | V 97 Grünes Band | Sandro Kümpel |
| Gänse | 2986 | Emdener Gänse, weiß | V 97 VHGW-Ehrenband | ZG Bauer/Heumann |
| Schwere Entenrassen | 30 | Warzenenten, wildfarbig | V 97 VHGW-Ehrenband | ZG Backhaus |
| Mittelschwere Entenrassen | 3715 | Welsh-Harlekin-Enten, creme-wildfarbig | V 97 VHGW-Ehrenband | Arndt Trepte |
| Mittelschwere Entenrassen | 3801 | Laufenten, erbsgelb | V 97 VHGW-Ehrenband | Marc Schulze |
| Leichte Entenrassen | 649 | Hochbrutflugenten, grobgescheckt-schwarz | V 97 VHGW-Ehrenband | ZG Wudi |
| Kämpfer und verwandte Rassen | 4006 | Shamo, schwarz | V 97 Grünes Band | Thomas Liemen |
| Asiatische Hühnerrassen I | 4153 | Cochin, schwarz | V 97 VHGW-Ehrenband | Christian Offermann |
| Asiatische Hühnerrassen II | 4727 | Amrocks, gestreift | V 97 Grünes Band | ZG Leder-Wache |
| Asiatische Hühnerrassen III | 5716 | Dresdner, goldbraun | V 97 VHGW-Teller | Maria Ößwein |
| Zwischentyprassen | 5823 | Araucana, schwarz | V 97 VHGW-Ehrenband | Lars Becker |
| Mittelmeerrassen | 6173 | Andalusier, blaugesäumt | V 97 VHGW-Ehrenband | Dr. Eckhard Neubert |
| Haubenhühner und verwandte Rassen | 6661 | Seidenhühner, gelb mit Bart | V 97 Grünes Band | Patrick Tolle |
| Nordwesteuropäische Rassen | 6952 | Thüringer Barthühner, silber-schwarzgetupft | V 97 VHGW-Teller | Marc Schulze |